Ranking de Clubes de Futebol em 2026
Real Madrid lidera mais uma vez
O Real Madrid continua a sua trajetória de sucesso, não apenas dentro de campo, mas também em termos financeiros. De acordo com o ranking divulgado pela revista Forbes, o clube espanhol foi novamente classificado como o mais valioso do mundo em 2026. Apesar de uma temporada que não atendeu completamente às expectativas esportivas, o Real Madrid tem um valor estimado em US$ 9,5 bilhões, o que equivale a aproximadamente R$ 47,8 bilhões na cotação atual. Este é o quinto ano consecutivo em que o clube ocupa a primeira posição, além de ser a décima vez que lidera a lista nas últimas 13 edições publicadas pela Forbes.
Clubes que compõem o pódio
Na segunda posição do ranking está o FC Barcelona, com um valor estimado de US$ 7,5 bilhões. O Manchester United surpreende ao ocupar a terceira colocação, com um valor estimado em US$ 7,2 bilhões. O Paris Saint-Germain, que é frequentemente mencionado entre os clubes mais ricos do mundo, ocupa a quinta posição, ficando atrás também do Liverpool, que está na quarta colocação.
Avaliação de clubes
A Forbes baseia suas avaliações no patrimônio líquido combinado com as dívidas líquidas, levando em consideração as receitas, as projeções financeiras futuras e a força econômica de cada liga e clube.
Lista dos clubes mais valiosos do mundo em 2026
Abaixo, a lista completa dos clubes mais valiosos do mundo, segundo a Forbes:
| Clube | Valor Estimado |
|---|---|
| Real Madrid | US$ 9,5 bilhões (R$ 47,8 bilhões) |
| Barcelona | US$ 7,5 bilhões (R$ 37,7 bilhões) |
| Manchester United | US$ 7,2 bilhões (R$ 36,2 bilhões) |
| Liverpool | US$ 6,2 bilhões (R$ 31,2 bilhões) |
| Paris Saint-Germain | US$ 5,8 bilhões (R$ 29,2 bilhões) |
| Bayern de Munique | US$ 5,7 bilhões (R$ 28,7 bilhões) |
| Manchester City | US$ 5,5 bilhões (R$ 27,7 bilhões) |
| Arsenal | US$ 5,4 bilhões (R$ 27,2 bilhões) |
| Chelsea | US$ 4,2 bilhões (R$ 21,1 bilhões) |
| Tottenham | US$ 3 bilhões (R$ 15,1 bilhões) |
| Atlético de Madrid | US$ 2,95 bilhões (R$ 14,8 bilhões) |
| Juventus | US$ 2,4 bilhões (R$ 12,1 bilhões) |
| Borussia Dortmund | US$ 2,2 bilhões (R$ 11,1 bilhões) |
| Milan | US$ 1,85 bilhão (R$ 9,3 bilhões) |
| Inter de Milão | US$ 1,8 bilhão (R$ 9,1 bilhões) |
| Aston Villa | US$ 1,4 bilhão (R$ 7 bilhões) |
| Inter Miami | US$ 1,35 bilhão (R$ 6,8 bilhões) |
| LAFC | US$ 1,32 bilhão (R$ 6,6 bilhões) |
| Newcastle United | US$ 1,25 bilhão (R$ 6,3 bilhões) |
| LA Galaxy | US$ 1,08 bilhão (R$ 5,4 bilhões) |
| New York City FC | US$ 1,02 bilhão (R$ 5,1 bilhões) |
| Atlanta United FC | US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) |
| Benfica | US$ 960 milhões (R$ 4,8 bilhões) |
| Roma | US$ 940 milhões (R$ 4,7 bilhões) |
| Everton | US$ 930 milhões (R$ 4,7 bilhões) |
| Fulham | US$ 920 milhões (R$ 4,6 bilhões) |
| Brighton | US$ 910 milhões (R$ 4,6 bilhões) |
| Stuttgart | US$ 880 milhões (R$ 4,4 bilhões) |
| Seattle Sounders | US$ 860 milhões (R$ 4,3 bilhões) |
| Austin FC | US$ 855 milhões (R$ 4,3 bilhões) |
Distribuição por liga no Top 30 da Forbes
A Premier League se mantém como a liga com maior força financeira no cenário do futebol mundial. Dos 30 clubes listados no ranking, 11 pertencem ao futebol inglês. A Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, ocupa a segunda posição, com sete representantes.
| Liga | Número de Clubes |
|---|---|
| Premier League (Inglaterra) | 11 |
| MLS (Estados Unidos) | 7 |
| Série A (Itália) | 4 |
| Bundesliga (Alemanha) | 3 |
| La Liga (Espanha) | 3 |
| Ligue 1 (França) | 1 |
| Primeira Liga (Portugal) | 1 |